비급여진료비용

비급여진료비용 행위료
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
668900071 디클라제주3mg 100,000 2018-07-17
647802340 트레스탄캅셀 1,000 2018-06-25
670604350 메리트씨주사 30,000 2018-06-11
645404681 제일콜레칼시페롤주 30,000 2018-05-30
65310295 아나포주 10,000 2017-12-20
649200010 미보(Mebo)연고 15,500 2017-11-28
648903070 프리세덱스주 2ml 50,000 2017-09-13
681800010 박티그라 4,000 2017-09-07
650202470 폴락스산(10g/1포) 1,500 2017-08-18
654802210 액상하이랙스주2000IU 130,000 2017-07-04

병원 진료 예약

성함연락처를 입력하신 후,
예약 원하시는 진료를 선택해 주세요.

온라인 예약신청하기