비급여진료비용

비급여진료비용 행위료
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
674800020 셀레나제티프로주사10ml 60,000 2020-01-21
6741800041 이뮤코텔주1mg 300,000 2020-01-21
643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주(Td) 30,000 2019-10-04
650001800 하브릭스주(A형간염백신) 80,000 2019-10-01
650001960 부스트릭스프리필드시린지(Tdap) 40,000 2019-08-19
655501940 프로디악스-23프리필드시린지 60,000 2019-08-19
670607021 안티옥시주 15,000 2019-06-17
681100141 지씨타치온주 600mg 45,000 2019-06-17
674800010 셀레나제100㎍퍼오랄액 5,000 2019-06-17
668902161 유박스비프리필드주1ml 30,000 2019-05-24

병원 진료 예약

성함연락처를 입력하신 후,
예약 원하시는 진료를 선택해 주세요.

온라인 예약신청하기