비급여진료비용

비급여진료비용 행위료
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
영양주사 30,000 2020-12-28
643601890 헤파빅주 0.5ml 40,000 2020-11-23
659901460 오라팡정 30,000 2020-10-12
670602310 리포토신주 70,000 2020-09-25
645906361 싸이원주(싸이모신알파1) 180,000 2020-09-14
670801201 앰겔러티120mg/ml PF펜주 700,000 2020-09-14
653400790 오라메디연고 10g 5,400 2020-03-13
644913140 페린젝트주 230,000 2020-02-18
665100010 압노바비스쿰에이0.02mg 30,000 2020-01-27
665100020 압노바비스쿰에이0.2mg 35,000 2020-01-27

병원 진료 예약

성함연락처를 입력하신 후,
예약 원하시는 진료를 선택해 주세요.

온라인 예약신청하기