비급여진료비용

비급여진료비용 행위료
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
647801080 삼진타우로린주사2%250ML(타우로리딘) 100,000 2022-04-01
670607761 아모부로펜주 8ml 30,000 2022-03-21
66590010 박씨그리프테트라주0.5ml(독감백신) 40,000 2022-03-01
65550027 엠엠알II주(MMR) 30,000 2022-03-01
645702791 삼아리도멕스크림0.15%(15g) 5,000 2022-02-23
655500271 엠엠알II주 30,000 2022-01-08
676600031 이뮨셀LC주 200ml 4,900,000 2022-01-01
059800012 원프렙(장세척제) 40,000 2021-11-29
678900984 위너프주736ml 80,000 2021-10-14
643605181 지씨플루쿼드리밸런트주PFS 0.5ml 42,000 2021-09-30

병원 진료 예약

성함연락처를 입력하신 후,
예약 원하시는 진료를 선택해 주세요.

온라인 예약신청하기