비급여진료비용

비급여진료비용 행위료
진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
665100130 압노바비스쿰큐0.02mg 35,000 2020-01-27
665100140 압노바비스쿰큐0.2mg 40,000 2020-01-27
665100160 압노바비스쿰큐2mg 40,000 2020-01-27
665100150 압노바비스쿰큐20mg 45,000 2020-01-27
662800041 자닥신주 300,000 2020-01-27
678900994 위너프페리주 502ml 70,000 2020-01-27
678900991 위너프페리주 1085ml 90,000 2020-01-27
678900992 위너프페리주 1450ml 120,000 2020-01-27
674800030 셀레나제100㎍프로주사 30,000 2020-01-27
053100040 이스카도엠0.01mg 35,000 2020-01-23

병원 진료 예약

성함연락처를 입력하신 후,
예약 원하시는 진료를 선택해 주세요.

온라인 예약신청하기